CLIENT AREA
Login
Password
Home Crear una Empresa Tu Página de Oro El Magnate Ahorrador El Magnate Publicitario Supera la Crisis Foro Blog

 

Crear una Empresa >> Apéndice: Ejemplo de plan de empresa : Anexos
Anexo A PREVISION DE VENTAS
prevision de vendas de biodiesel
Pesimista ( precio fijo) Normal (+10% año)   optimista ( +30%/año)  
Litros* precio/l (ˆ) 70% apropiado total Litros* precio/l(ˆ) 70% apropiado Total Litros* precio/l (ˆ) 70% apropiado Total
1er Ano 113636000 1 0,7 79545200 113636000 1,1 0,77 87499720 113636000 1,3 0,91 103408760
2? Ano 113636000 1 0,7 79545200 113636000 1,21 0,847 96249692 113636000 1,69 1,183 134431388
3er Ano 113636000 1 0,7 79545200 113636000 1,331 0,9317 105874661 113636000 2,197 1,5379 174760804
4? Ano 113636000 1 0,7 79545200 113636000 1,4641 1,02487 116462127 113636000 2,8561 1,99927 227189046
5? Ano 113636000 1 0,7 79545200 113636000 1,61051 1,127357 128108340 113636000 3,71293 2,599051 295345759
Total 568180000     397726000 568180000     534194541 568180000     935135758
* 1Tm = 1136,36L
Previsión de ventas de glicerina: Se considera no relevante dado al estado de saturacion del mercado




 
 

 


             
Anexo b. Prevision de gastos        
             
             
             
Costes variables          
    x tm x ano (100000 tm) x litro    
Coste del aceite 446,1176471 44611764,71 0,39258479    
Coste del metanol 1,875 187500 0,00165001    
Costes de transporte 11,3636 1136360 0,01    
Total cv   459,3562471 45935624,71 0,40423479    
             
             
             
Costes Fijos            
S y Sal   10,8 1080000 0,00950403    
Amortización de la fábrica 41,66666667 4166666,667 0,03666678    
Intereses prestamo 32,1 3210000 0,02824809    
Total CF   84,56666667 8456666,667 0,0744189    
             
Total de costes 543,9229137 54392291,37 0,4786537    
             
             
Los excesos de coste vienen de que decimos que amortizamos la fabrica en 12 años y los demás
dicen que en 20 o 30,y también tenemos un préstamo muy elevado, pero aún así nosotros tenemos
más ingresos por nuestro más elevado poder de negociación y calidad del producto.  
Además tener en cuenta que la planta del estudio funciona con soja y en españa no se cultiva.



Anexo C resultado previsional
    Prevision pesimista Prevision normal Prevision optimista
    importe % S/vtas importe % S/vtas importe % S/vtas
Ano 1 Ventas 79545200 100 87499720 100 103408760 100
  Cv 45935624,7 57,74782728 45935624,7 52,4980248 45935624,7 44,421406
  C fijos 8456666,67 10,63127212 8456666,67 9,66479283 8456666,67 8,1779016
  Resultado 25152908,6 31,6209006 33107428,6 37,8371824 49016468,6 47,400693
    Prevision pesimista Prevision normal Prevision optimista
    importe % S/vtas importe % S/vtas importe % S/vtas
Ano 2 Ventas 79545200 100 96249692 100 134431388 100
  Cv 45935624,7 57,74782728 45935624,7 47,7254771 45935624,7 34,170312
  C fijos 8456666,67 10,63127212 8456666,67 8,7861753 8456666,67 6,2906936
  Resultado 25152908,6 31,6209006 41857400,6 43,4883476 80039096,6 59,538994
    Prevision pesimista Prevision normal Prevision optimista
    importe % S/vtas importe % S/vtas importe % S/vtas
Ano 3 Ventas 79545200 100 105874661 100 174760804 100
  Cv 45935624,7 57,74782728 45935624,7 43,3867974 45935624,7 26,284855
  C fijos 8456666,67 10,63127212 8456666,67 7,98743209 8456666,67 4,838995
  Resultado 25152908,6 31,6209006 51482369,8 48,6257706 120368513 68,87615
    Prevision pesimista Prevision normal Prevision optimista
    importe % S/vtas importe % S/vtas importe % S/vtas
Ano 4 Ventas 79545200 100 116462127 100 227189046 100
  Cv 45935624,7 57,74782728 45935624,7 39,4425431 45935624,7 20,21912
  C fijos 8456666,67 10,63127212 8456666,67 7,2613019 8456666,67 3,7223039
  Resultado 25152908,6 31,6209006 62069835,9 53,296155 172796754 76,058577
    Prevision pesimista Prevision pesimista Prevision optimista
    importe % S/vtas importe % S/vtas importe % S/vtas
Ano 5 Ventas 79545200 100 128108340 100 295345759 100
  Cv 45935624,7 57,74782728 45935624,7 35,8568573 45935624,7 15,553169
  C fijos 8456666,67 10,63127212 8456666,67 6,60118355 8456666,67 2,8633107
  Resultado 25152908,6 31,6209006 73716048,7 57,5419591 240953468 81,58352
Total para los 5anos 125764543 (125,7 Mˆ) 262233084 (262,2Mˆ) 663174301 (663,1Mˆ)
Mˆ=millones de Euros

 

Anterior: Plan Comercial Para entrar en el mercado

Índice Apendice  

 

Recomendaciones Para Crear Una Empresa  
Buscar la ayuda de un abogado
A la hora de hacer negocios con alguien es recomendable disponer de la proteccion de un abogado con tal de evitar problemas en el futuro.
CONSULTAR UN ABOGADO POR INTERNET
Ampliar tu red social
Es de gran ayuda poder compartir experiencias con otras personas que esten en este mundo. Existen varias redes sociales a este efecto.
FORO MUNDIAL DEL COMERCIO
Formarse
Los Estudios y la experiencia profesional dan puntos a favor a la hora de crear una nueva empresa, el camino hacia el exito empieza con el conocimiento sobre lo que se va a hacer.
VER RECOMENDACION

Free Website Templates - - - - - -